Ru
Principio del equipo
1. Punto de ebullición del agua en función del nivel de vacío
Bajo presión negativa, el punto de ebullición del agua es inferior a 100 grados, por lo que
2. Deshumidificación con bomba de calor (aire acondicionado).
El funcionamiento de la bomba de calor consiste en enfriar y calentar simultáneamente.
Bajo vacío, las aguas residuales se calientan en la cámara de ebullición mediante un sistema de calefacción y hierven para formar vapor de agua a aproximadamente 35 °C. El vapor de agua entra en la cámara de condensación para formar condensado bajo la acción del sistema de refrigeración y luego se descarga. El vapor de agua entra en la cámara de condensación y forma condensado bajo la acción del sistema de refrigeración, que luego se descarga.
Temp (℃) | Vac(kpa) | Temp (℃) | Vac (kpa) | Temp (℃) | Vac (kpa) | Temp(℃) | Vac(kpa) |
20 | -98.7 | 40 | -93.7 | 60 | -81.2 | 80 | -53.9 |
21 | -98.6 | 41 | -93.3 | 61 | -80.3 | 81 | -51.9 |
22 | -98.4 | 42 | -92.9 | 62 | -79.3 | 82 | -49.9 |
23 | -98.3 | 43 | -92.5 | 63 | -78.3 | 83 | -47.8 |
24 | -98.1 | 44 | -92.0 | 64 | -77.2 | 84 | -45.6 |
25 | -97.9 | 45 | -91.5 | 65 | -76.1 | 85 | -43.4 |
26 | -97.7 | 46 | -91.0 | 66 | -75.0 | 86 | -41.1 |
27 | -97.5 | 47 | -90.5 | 67 | -73.8 | 87 | -38.7 |
28 | -97.3 | 48 | -89.9 | 68 | -72.6 | 88 | -36.3 |
29 | -97.1 | 49 | -89.4 | 69 | -71.3 | 89 | -33.8 |
30 | -96.8 | 50 | -88.8 | 70 | -70.0 | 90 | -31.2 |
31 | -96.6 | 51 | -88.2 | 71 | -68.0 | 91 | -28.5 |
32 | -96.3 | 52 | -87.5 | 72 | -67.0 | 92 | -25.7 |
33 | -96.1 | 53 | -86.8 | 73 | -65.7 | 93 | -22.8 |
34 | -95.8 | 54 | -86.1 | 74 | -64.2 | 94 | -19.8 |
35 | -95.5 | 55 | -85.4 | 75 | -62.6 | 95 | -16.8 |
36 | -95.2 | 56 | -84.6 | 76 | -61.0 | 96 | -13.6 |
37 | -94.8 | 57 | -83.8 | 77 | -59.3 | 97 | -10.4 |
38 | -94.5 | 58 | -83.0 | 78 | -57.5 | 98 | -7.0 |
39 | -94.1 | 59 | -82.1 | 79 | -55.7 | 99 | -3.6 |
Pasos de operación del equipo
Ventajas del equipo
Ahorro de energía y alta eficiencia: Tecnología de recuperación de calor, diseño completamente cerrado, sin emisiones de calor residual, evaporando 1 kWh de electricidad.
Seguridad y protección del medio ambiente: El proceso de evaporación se realiza a menos de 40 grados, lo que garantiza un funcionamiento seguro. El equipo está completamente cerrado y no emite gases de escape. El agua condensada producida por la evaporación se puede reutilizar o eliminar directamente.
Sistema sin mantenimiento: A excepción de las inspecciones diarias, todo el equipo no requiere mantenimiento.
Inteligencia: Todas las operaciones se pueden controlar remotamente y el estado de funcionamiento del equipo se puede monitorear en tiempo real. Si se detecta alguna anomalía, los parámetros se pueden ajustar remotamente.
Gran adaptabilidad: La única fuente de calor es la electricidad; no se requiere calor, vapor ni fuentes de calor auxiliares.
Modelo y configuración del equipo